Rehau Grazio
| Характеристики | Значение |
| Системная глубина / число камер | 70 мм / пятикамерная. |
| Теплоизоляция | Rопр = 0,85 м2°С/Вт |
| Взломобезопасность | установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм |
| Воздухо- и водонепроницаемость | надежная защита от сквозняков, пыли и воды благодаря двум контурам уплотнений (нахлест уплотнений 6/8 мм внутри |
| Поверхность | высококачественная, идеально гладкая, удобная для ухода |
| Толщина заполнений | 10 – 41 мм |
| Звукоизоляции | Rw от 39 до 45 дБ в зависимости от толщины заполнений |
Узнайте цену и наличие
Подберём размер и комплектацию, рассчитаем стоимость с монтажом. Замер по Гродно бесплатно.
Дополнительная информация
| Производитель окон |
|---|





Отзывов пока нет.