| Характеристики | BRUSBOX SUPER AERO |
|---|---|
| Материал | ПВХ-С |
| Системная глубина | 70 мм |
| Количество камер | 5 |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Стойкость к климатическому воздействию | Стандартное исполнение |
| Толщина лицевых стенок | 2.5 мм |
| Толщина заполнения | 12-40 мм |
| Размер притвора под наплавом | 8 мм |
| Размер зазора под наплавом | 3 мм |
| Вид отделки лицевых поверхностей | Профили белые и ламинированные |
| Приведённое сопротивление теплопередаче | 0,82 м2*С/Вт |
| Размер фальцлюфта | 12 мм |
| Высота системы профилей | 112 мм |
| Ширина системы профилей | 89 мм |
Узнайте цену и наличие
Подберём размер и комплектацию, рассчитаем стоимость с монтажом. Замер по Гродно бесплатно.
| Производитель окон |
|---|
Отзывов пока нет.